Suspended Working Platform Manufacturer Guide
Suspended Working Platform Manufacturer Guide is a temporary access configuration for facade construction, cleaning, painting or maintenance where a roof-suspended system is appropriate. The final platform length, rated load, electrical supply and suspension arrangement should be confirmed for the actual project.

Platform sing digantung iki becik kanggo konstruksi bangunan, dekorasi, cleaning and maintenance.
Platform seri ZLP, sing dikembangake lan diprodhuksi dening kita, becik kanggo mbangun bangunan, dekorasi, cleaning and maintenance. Uga digunakake sacara luas ing elevator instalasi, kapal lan ndandani, utawa ing area liyane kayata tank ukuran, jembatan, embankment lan cerobong asep. Seri ZLP ngetok-ngilangake serbaguna nyedhiyakake akses buruh luwih aman, luwih gampang lan luwih efisien.
Fungsi lan Panggunaan Platform Kerja Suspensi Anyar
1.Decorating lan konstruksi kanggo tembok njaba saka bangunan dhuwur, nginstal tembok tirai lan komponen njaba.
2.Repairing, checking, maintenance and cleaning kanggo tembok njaba bangunan dhuwur.
3. Konstruksi, ndandani lan pangopènan kanggo proyèk skala gedhe kayata tank gedhe, cerobong asep, bendungan, jembatan, derrick.
4. Welding, cleaning and painting for ships gedhe
5. Ndandani billboard Kanggo gedung-gedung bertingkat tinggi.
Penggunaan Platform Kerja Suspended

ZLP250
Aksesoris Standar ZLP250 Digantung Working Platform

| Ketik | ZLP250 | ||
|---|---|---|---|
| Diperkeni Beban | 300 kg. | ||
| Ngangkat cepet | 8.2 m / min | ||
| Max Lifting Height | 100 Meter | ||
| Ukuran platform (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
| Mekanisme Suspensi | Ndhuwur garis beam | 1,3 m. 1,6 m | |
| Adjustable Height | 1.15 ~ 1.6 m | ||
| Angkat | Model | LTD 8.0 | |
| Ngangkat pasukan | 8 KN | ||
| Motor | Daya | 1.8 KW | |
| Tegangan | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
| Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
| Brake Torque | 15.2 Nm | ||
| Kunci safety | Ketik | Ngirake kunci safety test | |
| Mengunci kabel malaikat | – | ||
| Kuwat impulsif sing diijini | 20 KN | ||
| Bobot | Platform suspensi kalebu hoist, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 198 kg | |
| Mekanisme penundaan | 162 kg | ||
| Kontra | 500 kg | ||
| Kabèh bobot mesin tanpa tali kawat baja & kabel daya | 860 kg | ||
| Kabel tali | Ketik | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Jenis platform | Plastik ditutupi | ||
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform

| Ketik | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
|---|---|---|---|
| Diperkeni Beban | 400 kg. | ||
| Ngangkat cepet | 8.2 m / min | ||
| Max Lifting Height | 100 Meter | ||
| Ukuran platform (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
| Mekanisme Suspensi | Ndhuwur garis beam | 1,3 m. 1,7 m | |
| Adjustable Height | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| Angkat | Model | LTD 8.0 | |
| Ngangkat pasukan | 8 KN | ||
| Motor | Daya | 1.8 KW | |
| Tegangan | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
| Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
| Brake Torque | 15.2 Nm | ||
| Kunci safety | Ketik | Ngirake kunci safety test | |
| Mengunci kabel malaikat | 3-8 derajat | ||
| Kuwat impulsif sing diijini | 20 KN | ||
| Bobot | Platform suspensi kalebu hoist, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 270 kg | |
| Mekanisme penundaan | 400 kg | ||
| Kontra | 750 kg | ||
| Kabèh bobot mesin tanpa tali kawat baja & kabel daya | 1420 kg | ||
| Kabel tali | Ketik | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Jenis platform | Plastik ditutupi | ||
ZLP500
Aksesoris Standar ZLP500 Digantung Working Platform

| Ketik | ZLP 500 | ||
|---|---|---|---|
| Diperkeni Beban | 400 kg | ||
| Ngangkat cepet | 9 m / min | ||
| Max Lifting Height | 100 Meter | ||
| Ukuran platform (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
| Mekanisme Suspensi | Ndhuwur garis beam | 1.3 ~ 1.7m | |
| Adjustable Height | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| Angkat | Model | LTD 8.0 | |
| Ngangkat pasukan | 8 KN | ||
| Motor | Daya | 1.8 KW | |
| Tegangan | 415 V, 50 HZ, 3 tahap | ||
| Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
| Brake Torque | 15.2 Nm | ||
| Kunci safety | Ketik | Ngirake kunci safety test | |
| Mengunci kabel malaikat | 3-8 derajat | ||
| Kuwat impulsif sing diijini | 20 KN | ||
| Bobot | Platform suspensi kalebu hoist, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 360 kg | |
| Mekanisme penundaan | 400 kg | ||
| Kontra | 750 kg | ||
| Kabèh bobot mesin tanpa tali kawat baja & kabel daya | 1510 kg | ||
| Kabel tali | Ketik | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Jenis platform | Plastik ditutupi | ||
ZLP800-7.5mtr
Aksesoris Standar ZLP800-7.5mtr Suspended Working Platform

| Ketik | ZLP800-7.5mtr | ||
|---|---|---|---|
| Diperkeni Beban | 800 kg | ||
| Ngangkat cepet | 9 m / min | ||
| Max Lifting Height | 100 Meter | ||
| Ukuran platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
| Mekanisme Suspensi | Ndhuwur garis beam | 1,3 m. 1,7 m | |
| Adjustable Height | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| Angkat | Model | LTD 8.0 | |
| Ngangkat pasukan | 8 KN | ||
| Motor | Daya | 1.8 KW | |
| Tegangan | 415 V, 50 HZ, 3 tahap | ||
| Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
| Brake Torque | 15.2 Nm | ||
| Kunci safety | Ketik | Ngirake kunci safety test | |
| Mengunci kabel malaikat | 3-8 derajat | ||
| Kuwat impulsif sing diijini | 30 KN | ||
| Bobot | Platform suspensi kalebu hoist, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 540 kg | |
| Mekanisme penundaan | 400 kg | ||
| Kontra | 1000 kg | ||
| Kabèh bobot mesin tanpa tali kawat baja & kabel daya | 1940 kg | ||
| Kabel tali | Ketik | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Jenis platform | Plastik ditutupi | ||
ZLP1000
Aksesoris Standar ZLP1000 Penggantungan Platform Kerja

| Ketik | ZLP1000 | ||
|---|---|---|---|
| Diperkeni Beban | 1000 kg. | ||
| Ngangkat cepet | 8.2 m / min | ||
| Max Lifting Height | 100 Meter | ||
| Ukuran platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
| Mekanisme Suspensi | Ndhuwur garis beam | 1.1 ~ 1.7 m | |
| Adjustable Height | 1.1 ~ 1.75 m | ||
| Angkat | Model | LTD 10.0 | |
| Ngangkat pasukan | 10 KN | ||
| Motor | Daya | 1.8 KW | |
| Tegangan | 415 V, 50 HZ, 3 tahap | ||
| Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
| Brake Torque | 15.2 Nm | ||
| Kunci safety | Ketik | Ngirake kunci safety test | |
| Mengunci kabel malaikat | 3-8 derajat | ||
| Kuwat impulsif sing diijini | 30 KN | ||
| Bobot | Platform suspensi kalebu hoist, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 650 kg | |
| Mekanisme penundaan | 400 kg | ||
| Kontra | 1200 kg | ||
| Kabèh bobot mesin tanpa tali kawat baja & kabel daya | 2250 kg | ||
| Kabel tali | Ketik | 4X31SW + NF-10.2 | |
| Jenis platform | Panas Dip Galvanized | ||
Configuration and Applications
Model selection should consider the complete working load, platform section arrangement, building height, facade geometry and operating environment. A higher model rating does not allow the platform length or carried load to exceed the approved system limits.
Project Information Required
- Building height and required working length
- Workers, tools and material load
- Voltage, phase and frequency
- Roof parapet, suspension beam and counterweight conditions
Review our platform kerja sing dilereni, browse the product article library, or send the project requirements to Shanghai Success Construction International Trade Co., Ltd. Site planning should follow applicable local regulations and the OSHA suspended scaffold requirements.
