
මෙම අත්හිටුවන ලද වේදිකාව ගොඩනැඟිලි මුහුණත ඉදිකිරීම, සැරසිලි, පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.
අප විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සහ නිෂ්පාදනය කරන ලද ZLP ශ්රේණි අත්හිටුවන ලද වේදිකාව, මුහුණත ඉදිකිරීම, සැරසිලි, පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. එය විදුලි සෝපාන සවිකිරීමේදී, නැව් තැනීමේදී සහ අලුත්වැඩියා කිරීමේදී හෝ විශාල ප්රමාණයේ ටැංකිය, පාලම, බැම්ම සහ චිමිනි වැනි වෙනත් ප්රදේශවලද බහුලව භාවිතා වේ. ZLP ශ්රේණියේ බහුකාර්ය knock-down වේදිකාව කම්කරුවන්ට ආරක්ෂිත, පහසු සහ කාර්යක්ෂම වේදිකා ප්රවේශය සපයයි.
නව යුගය අත්හිටුවන ලද වැඩ වේදිකාවේ කාර්යයන් සහ භාවිතය
1.උසස් ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර බිත්තිය සඳහා අලංකාර කිරීම සහ ඉදිකිරීම, තිර බිත්ති සහ බාහිර සංරචක ස්ථාපනය කිරීම.
2.උසස් ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර බිත්තිය අලුත්වැඩියා කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම.
3.විශාල වැව, චිමිනි, වේලි, පාලම්, ඩෙරික් වැනි මහා පරිමාණ ව්යාපෘති සඳහා ඉදිකිරීම්, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.
4.විශාල නැව් සඳහා වෙල්ඩින්, පිරිසිදු කිරීම සහ පින්තාරු කිරීම
5.උසස් ගොඩනැගිලි සඳහා දැන්වීම් පුවරුව සවි කිරීම.
අත්හිටුවන ලද වැඩ වේදිකාව භාවිතා කිරීම

ZLP250
ZLP250 අත්හිටුවන ලද වැඩ කරන වේදිකාවේ සම්මත උපාංග

| වර්ගය | ZLP250 | ||
|---|---|---|---|
| බර බඩු | කිලෝ ග්රෑම් 300 කි. | ||
| වේගවත් කිරීම | 8.2 m/min | ||
| උපරිම උස | මීටර් 100 | ||
| වේදිකාවේ මානය (LXWXH) | මීටර් 1.2X0.69X1.18 | ||
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | ඉදිරිපස කදම්භය ඉහලට | මීටර් 1.3 ~ 1.6 | |
| සකස් කළ හැකි උස | 1.15 ~ 1.6 m | ||
| ඩොයිස් | ආකෘතිය | LTD 8.0 | |
| එසවුම් බලය | 8 KN | ||
| මෝටර් | බලය | 1.8 කි.වො | |
| වෝල්ටියතාවය | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
| භ්රමණය වේගය | 1400 R/මිනි. | ||
| බ්රේක් ටර්කි | 15.2 Nm | ||
| ආරක්ෂිත අගුල | වර්ගය | ඇල නොවන ආරක්ෂිත අගුල | |
| අගුලු දැමීමේ කේබල් දේවදූතයා | – | ||
| අවසර ලත් ආවේගශීලී බලය | 20 KN | ||
| බර | එසවීම, ආරක්ෂිත අගුල, විදුලි පාලක පැනලය ඇතුළුව අත්හිටුවීමේ වේදිකාව. | කිලෝ ග්රෑම් 198 කි | |
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | කිලෝ ග්රෑම් 162 කි | ||
| ප්රතිතාර්ථය | කිලෝ ග්රෑම් 500 කි | ||
| වානේ කම්බි ලණු සහ බල කේබලය නොමැතිව සම්පූර්ණ යන්ත්ර බර | කිලෝ ග්රෑම් 860 කි | ||
| කම්බි රැහැන | වර්ගය | 4X31SW+FC-8.6 | |
| වේදිකා වර්ගය | ප්ලාස්ටික් ආලේප කර ඇත | ||
ඉසෙඩ්එල්පී 800 – 1 (2.5)
ZLP800 - 1 (2.5) අත්හිටුවන ලද වැඩ වේදිකාවේ සම්මත උපාංග

| වර්ගය | ඉසෙඩ්එල්පී 800 – 1 (2.5) | ||
|---|---|---|---|
| බර බඩු | කිලෝ ග්රෑම් 400 කි. | ||
| වේගවත් කිරීම | 8.2 m/min | ||
| උපරිම උස | මීටර් 100 | ||
| වේදිකාවේ මානය (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | ඉදිරිපස කදම්භය ඉහලට | 1.3 ~ 1.7 m | |
| සකස් කළ හැකි උස | 1.15 ~ 1.75 m | ||
| ඩොයිස් | ආකෘතිය | LTD 8.0 | |
| එසවුම් බලය | 8 KN | ||
| මෝටර් | බලය | 1.8 කි.වො | |
| වෝල්ටියතාවය | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
| භ්රමණය වේගය | 1400 R/මිනි. | ||
| බ්රේක් ටර්කි | 15.2 Nm | ||
| ආරක්ෂිත අගුල | වර්ගය | ඇල නොවන ආරක්ෂිත අගුල | |
| අගුලු දැමීමේ කේබල් දේවදූතයා | අංශක 3-8 | ||
| අවසර ලත් ආවේගශීලී බලය | 20 KN | ||
| බර | එසවීම, ආරක්ෂිත අගුල, විදුලි පාලක පැනලය ඇතුළුව අත්හිටුවීමේ වේදිකාව. | කිලෝ ග්රෑම් 270 කි | |
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | කිලෝ ග්රෑම් 400 කි | ||
| ප්රතිතාර්ථය | කිලෝ ග්රෑම් 750 කි | ||
| වානේ කම්බි ලණු සහ බල කේබලය නොමැතිව සම්පූර්ණ යන්ත්ර බර | කිලෝ ග්රෑම් 1420 කි | ||
| කම්බි රැහැන | වර්ගය | 4X31SW+FC-8.6 | |
| වේදිකා වර්ගය | ප්ලාස්ටික් ආලේප කර ඇත | ||
ZLP500
ZLP500 අත්හිටුවන ලද වැඩ කරන වේදිකාවේ සම්මත උපාංග

| වර්ගය | ZLP 500 | ||
|---|---|---|---|
| බර බඩු | කිලෝ ග්රෑම් 400 කි | ||
| වේගවත් කිරීම | 9 m/min | ||
| උපරිම උස | මීටර් 100 | ||
| වේදිකාවේ මානය (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | ඉදිරිපස කදම්භය ඉහලට | මීටර් 1.3 ~ 1.7 | |
| සකස් කළ හැකි උස | 1.15 ~ 1.75 m | ||
| ඩොයිස් | ආකෘතිය | LTD 8.0 | |
| එසවුම් බලය | 8 KN | ||
| මෝටර් | බලය | 1.8 කි.වො | |
| වෝල්ටියතාවය | 415 V, 50 HZ, 3 අදියර | ||
| භ්රමණය වේගය | 1400 R/මිනි. | ||
| බ්රේක් ටර්කි | 15.2 Nm | ||
| ආරක්ෂිත අගුල | වර්ගය | ඇල නොවන ආරක්ෂිත අගුල | |
| අගුලු දැමීමේ කේබල් දේවදූතයා | අංශක 3-8 | ||
| අවසර ලත් ආවේගශීලී බලය | 20 KN | ||
| බර | එසවීම, ආරක්ෂිත අගුල, විදුලි පාලක පැනලය ඇතුළුව අත්හිටුවීමේ වේදිකාව. | කිලෝ ග්රෑම් 360 කි | |
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | කිලෝ ග්රෑම් 400 කි | ||
| ප්රතිතාර්ථය | කිලෝ ග්රෑම් 750 කි | ||
| වානේ කම්බි ලණු සහ බල කේබලය නොමැතිව සම්පූර්ණ යන්ත්ර බර | කිලෝ ග්රෑම් 1510 කි | ||
| කම්බි රැහැන | වර්ගය | 4X31SW+FC-8.6 | |
| වේදිකා වර්ගය | ප්ලාස්ටික් ආලේප කර ඇත | ||
ZLP800-7.5mtr
ZLP800-7.5mtr අත්හිටුවන ලද වැඩ කරන වේදිකාවේ සම්මත උපාංග

| වර්ගය | ZLP800-7.5mtr | ||
|---|---|---|---|
| බර බඩු | කිලෝ ග්රෑම් 800 කි | ||
| වේගවත් කිරීම | 9 m/min | ||
| උපරිම උස | මීටර් 100 | ||
| වේදිකාවේ මානය (LXWXH) | (2.5m X 2+1m+1.5m)X0.76mX1.45m | ||
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | ඉදිරිපස කදම්භය ඉහලට | 1.3 ~ 1.7 m | |
| සකස් කළ හැකි උස | 1.15 ~ 1.75 m | ||
| ඩොයිස් | ආකෘතිය | LTD 8.0 | |
| එසවුම් බලය | 8 KN | ||
| මෝටර් | බලය | 1.8 කි.වො | |
| වෝල්ටියතාවය | 415 V, 50 HZ, 3 අදියර | ||
| භ්රමණය වේගය | 1400 R/මිනි. | ||
| බ්රේක් ටර්කි | 15.2 Nm | ||
| ආරක්ෂිත අගුල | වර්ගය | ඇල නොවන ආරක්ෂිත අගුල | |
| අගුලු දැමීමේ කේබල් දේවදූතයා | අංශක 3-8 | ||
| අවසර ලත් ආවේගශීලී බලය | 30 ක් | ||
| බර | එසවීම, ආරක්ෂිත අගුල, විදුලි පාලක පැනලය ඇතුළුව අත්හිටුවීමේ වේදිකාව. | කිලෝ ග්රෑම් 540 කි | |
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | කිලෝ ග්රෑම් 400 කි | ||
| ප්රතිතාර්ථය | කිලෝ ග්රෑම් 1000 කි | ||
| වානේ කම්බි ලණු සහ බල කේබලය නොමැතිව සම්පූර්ණ යන්ත්ර බර | කිලෝ 1940 කි | ||
| කම්බි රැහැන | වර්ගය | 4X31SW+FC-8.6 | |
| වේදිකා වර්ගය | ප්ලාස්ටික් ආලේප කර ඇත | ||
ZLP1000
ZLP1000 අත්හිටුවන ලද වැඩ කරන වේදිකාවේ සම්මත උපාංග

| වර්ගය | ZLP1000 | ||
|---|---|---|---|
| බර බඩු | කිලෝ ග්රෑම් 1000 කි. | ||
| වේගවත් කිරීම | 8.2 m/min | ||
| උපරිම උස | මීටර් 100 | ||
| වේදිකාවේ මානය (LXWXH) | (2.5m X 2+1m+1.5m)X0.76mX1.45m | ||
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | ඉදිරිපස කදම්භය ඉහලට | 1.1 ~ 1.7 m | |
| සකස් කළ හැකි උස | 1.1 ~ 1.75 m | ||
| ඩොයිස් | ආකෘතිය | LTD 10.0 | |
| එසවුම් බලය | 10 KN | ||
| මෝටර් | බලය | 1.8 කි.වො | |
| වෝල්ටියතාවය | 415 V, 50 HZ, 3 අදියර | ||
| භ්රමණය වේගය | 1400 R/මිනි. | ||
| බ්රේක් ටර්කි | 15.2 Nm | ||
| ආරක්ෂිත අගුල | වර්ගය | ඇල නොවන ආරක්ෂිත අගුල | |
| අගුලු දැමීමේ කේබල් දේවදූතයා | අංශක 3-8 | ||
| අවසර ලත් ආවේගශීලී බලය | 30 ක් | ||
| බර | එසවීම, ආරක්ෂිත අගුල, විදුලි පාලක පැනලය ඇතුළුව අත්හිටුවීමේ වේදිකාව. | කිලෝ ග්රෑම් 650 කි | |
| අත්හිටුවීමේ යාන්ත්රණය | කිලෝ ග්රෑම් 400 කි | ||
| ප්රතිතාර්ථය | කිලෝ ග්රෑම් 1200 කි | ||
| වානේ කම්බි ලණු සහ බල කේබලය නොමැතිව සම්පූර්ණ යන්ත්ර බර | කිලෝ ග්රෑම් 2250 කි | ||
| කම්බි රැහැන | වර්ගය | 4X31SW+NF-10.2 | |
| වේදිකා වර්ගය | Hot Dip Galvanized | ||
