
उच्च स्पीड निलम्बित पहुँच पालना मचान प्लेटफर्म 2 एम एक्स 2 सेक्शन
| सम्पत्ती मोडेल संख्या | ZLP500 | |
| मूल्याङ्कन भार (किलोग्राम) | 500 | |
| लिफ्ट गति (एम / मिनेट) | 9 ~ 11 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | |
| ब्रेक टोकक (किलोमिटर) | 16 | |
| स्टील रस्सी कोण समायोजन रेंज (°) | 3 ° - 8 ° | |
| दुई इस्पात रस्सी (मिमी) बीचको दूरी | ≤100 | |
| रेटेड खिंचाव अगाडि बीम (मिमी) | 1500 | |
| निलम्बित प्लेटफार्म | ताला लगाउँदै | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| Nr.Of प्लेटफार्म रैक | एकल रैक | |
| Nr.Of प्लेटफार्म | 2 | |
| एल × डब्ल्यूएक्स एच (मिमी) | (2000 × 2) × 6 9 0 × 1180 | |
| वजन (किलोग्राम) | 375 किलो | |
| निलम्बन प्रणाली (किलोग्राम) | 2 × 175 किग्रा | |
| काउन्टर वजन (किलोग्राम) वैकल्पिक | 25 × 30pcs | |
| इस्पात रस्सी (मिमी) को व्यास | 8.3 | |
| अधिकतम लिफ्ट उचाइ (एम) | 300 | |
| मोटर रोटेशन गति (आर / मिनेट) | 1420 | |
| भोल्टेज (v) 3 PHASES / एकल चरण | 220V / 380V / 415V, 50/60 हर्ट्ज (अनुकूलित) | |
अनुप्रयोगहरू:
1. उच्च उर्जा भवनको बाहिरी पर्खाललाई हटाउँदै र राख्ने।
2. पेंटिंग, सजावट र बाह्य पर्खालहरु को पुनर्मिलन।
3. उच्च वृद्धि भवनको बाह्य पर्खालहरूको स्थापना निर्माण र अन्य निर्माण कार्य।
4. जहाज को विमान, ठूलो टावर, पुल, बांधहरु र ठूलो चिमनी को काम गर्दछ।
5. उच्च वृद्धि भवन लिफ्टको लागि स्थापना र बनाए राख्नुहोस्, जहाज निर्माण उद्योग, सेगोङ पोत, युद्धशालाहरू वेल्डिङ राख्ने।

