
Questa piattaforma sospesa è ideale per la costruzione di facciate, decorazione, pulizia e manutenzione.
La piattaforma sospesa serie ZLP, sviluppata e prodotta da noi, è ideale per la costruzione di facciate, decorazioni, pulizia e manutenzione. È anche ampiamente usato nell'installazione di ascensori, nella costruzione e riparazione di navi, o in altre aree come vasche di grandi dimensioni, ponti, terrapieno e ciminiere. La versatile piattaforma a strappo della serie ZLP offre ai lavoratori un accesso alla piattaforma più sicuro, facile ed efficiente.
Funzioni e utilizzo della piattaforma di lavoro sospesa New Age
1.Decorazione e costruzione per la parete esterna del grattacielo, installazione di facciate continue e componenti esterni.
2. Riparazione, controllo, manutenzione e pulizia della parete esterna del grattacielo.
3. Costruzione, riparazione e manutenzione di progetti su larga scala come grandi serbatoi, ciminiere, dighe, ponti, derrick.
4. Saldatura, pulizia e verniciatura per grandi navi
5. Installazione del tabellone per le affissioni Per i grattacieli.
Utilizzo della piattaforma di lavoro sospesa

ZLP250
Accessori standard della piattaforma di lavoro sospesa ZLP250

| genere | ZLP250 | ||
|---|---|---|---|
| Carico nominale | 300 kg. | ||
| Velocità di sollevamento | 8,2 m / min | ||
| Altezza di sollevamento massima | 100 metri | ||
| Dimensione della piattaforma (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
| Meccanismo di sospensione | Sporgenza del raggio anteriore | 1,3 ~ 1,6 m | |
| Altezza regolabile | 1,15 ~ 1,6 m | ||
| montacarichi | Modello | LTD 8.0 | |
| Forza di sollevamento | 8 KN | ||
| Il motore | Energia | 1,8 KW | |
| Voltaggio | 415 V, 50 HZ, 3 fasi | ||
| Velocità di rotazione | 1400 R / Min. | ||
| Coppia frenante | 15,2 Nm | ||
| Blocco di sicurezza | genere | Serratura di sicurezza a prova di ribaltamento | |
| Angelo del cavo di blocco | – | ||
| Forza impulsiva ammissibile | 20 KN | ||
| Peso | Piattaforma di sospensione con paranco, serratura di sicurezza, quadro elettrico di comando. | 198 kg | |
| Meccanismo di sospensione | 162 kg | ||
| Contrappeso | 500 kg | ||
| Peso totale della macchina senza fune metallica e cavo di alimentazione | 860 kg | ||
| Fune | genere | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Tipo di piattaforma | Rivestito in plastica | ||
ZLP800 - 1 (2,5)
Accessori standard della piattaforma di lavoro sospesa ZLP800 - 1 (2,5)

| genere | ZLP800 - 1 (2,5) | ||
|---|---|---|---|
| Carico nominale | 400 kg. | ||
| Velocità di sollevamento | 8,2 m / min | ||
| Altezza di sollevamento massima | 100 metri | ||
| Dimensione della piattaforma (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
| Meccanismo di sospensione | Sporgenza del raggio anteriore | 1,3 ~ 1,7 m | |
| Altezza regolabile | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| montacarichi | Modello | LTD 8.0 | |
| Forza di sollevamento | 8 KN | ||
| Il motore | Energia | 1,8 KW | |
| Voltaggio | 415 V, 50 HZ, 3 fasi | ||
| Velocità di rotazione | 1400 R / Min. | ||
| Coppia frenante | 15,2 Nm | ||
| Blocco di sicurezza | genere | Serratura di sicurezza a prova di ribaltamento | |
| Angelo del cavo di blocco | 3-8 gradi | ||
| Forza impulsiva ammissibile | 20 KN | ||
| Peso | Piattaforma di sospensione con paranco, serratura di sicurezza, quadro elettrico di comando. | 270 kg | |
| Meccanismo di sospensione | 400 kg | ||
| Contrappeso | 750 kg | ||
| Peso totale della macchina senza fune metallica e cavo di alimentazione | 1420 kg | ||
| Fune | genere | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Tipo di piattaforma | Rivestito in plastica | ||
ZLP500
Accessori standard della piattaforma di lavoro sospesa ZLP500

| genere | ZLP 500 | ||
|---|---|---|---|
| Carico nominale | 400 kg | ||
| Velocità di sollevamento | 9 m / min | ||
| Altezza di sollevamento massima | 100 metri | ||
| Dimensione della piattaforma (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
| Meccanismo di sospensione | Sporgenza del raggio anteriore | 1.3 ~ 1.7m | |
| Altezza regolabile | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| montacarichi | Modello | LTD 8.0 | |
| Forza di sollevamento | 8 KN | ||
| Il motore | Energia | 1,8 KW | |
| Voltaggio | 415 V, 50 HZ, 3 fasi | ||
| Velocità di rotazione | 1400 R / Min. | ||
| Coppia frenante | 15,2 Nm | ||
| Blocco di sicurezza | genere | Serratura di sicurezza a prova di ribaltamento | |
| Angelo del cavo di blocco | 3-8 gradi | ||
| Forza impulsiva ammissibile | 20 KN | ||
| Peso | Piattaforma di sospensione con paranco, serratura di sicurezza, quadro elettrico di comando. | 360 kg | |
| Meccanismo di sospensione | 400 kg | ||
| Contrappeso | 750 kg | ||
| Peso totale della macchina senza fune metallica e cavo di alimentazione | 1510 kg | ||
| Fune | genere | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Tipo di piattaforma | Rivestito in plastica | ||
ZLP800-7.5mtr
Accessori standard della piattaforma di lavoro sospesa ZLP800-7.5mtr

| genere | ZLP800-7.5mtr | ||
|---|---|---|---|
| Carico nominale | 800 kg | ||
| Velocità di sollevamento | 9 m / min | ||
| Altezza di sollevamento massima | 100 metri | ||
| Dimensione della piattaforma (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
| Meccanismo di sospensione | Sporgenza del raggio anteriore | 1,3 ~ 1,7 m | |
| Altezza regolabile | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| montacarichi | Modello | LTD 8.0 | |
| Forza di sollevamento | 8 KN | ||
| Il motore | Energia | 1,8 KW | |
| Voltaggio | 415 V, 50 HZ, 3 fasi | ||
| Velocità di rotazione | 1400 R / Min. | ||
| Coppia frenante | 15,2 Nm | ||
| Blocco di sicurezza | genere | Serratura di sicurezza a prova di ribaltamento | |
| Angelo del cavo di blocco | 3-8 gradi | ||
| Forza impulsiva ammissibile | 30 KN | ||
| Peso | Piattaforma di sospensione con paranco, serratura di sicurezza, quadro elettrico di comando. | 540 kg | |
| Meccanismo di sospensione | 400 kg | ||
| Contrappeso | 1000 kg | ||
| Peso totale della macchina senza fune metallica e cavo di alimentazione | 1940 kg | ||
| Fune | genere | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Tipo di piattaforma | Rivestito in plastica | ||
ZLP1000
Accessori standard della piattaforma di lavoro sospesa ZLP1000

| genere | ZLP1000 | ||
|---|---|---|---|
| Carico nominale | 1000 kg. | ||
| Velocità di sollevamento | 8,2 m / min | ||
| Altezza di sollevamento massima | 100 metri | ||
| Dimensione della piattaforma (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
| Meccanismo di sospensione | Sporgenza del raggio anteriore | 1,1 ~ 1,7 m | |
| Altezza regolabile | 1,1 ~ 1,75 m | ||
| montacarichi | Modello | LTD 10.0 | |
| Forza di sollevamento | 10 KN | ||
| Il motore | Energia | 1,8 KW | |
| Voltaggio | 415 V, 50 HZ, 3 fasi | ||
| Velocità di rotazione | 1400 R / Min. | ||
| Coppia frenante | 15,2 Nm | ||
| Blocco di sicurezza | genere | Serratura di sicurezza a prova di ribaltamento | |
| Angelo del cavo di blocco | 3-8 gradi | ||
| Forza impulsiva ammissibile | 30 KN | ||
| Peso | Piattaforma di sospensione con paranco, serratura di sicurezza, quadro elettrico di comando. | 650 kg | |
| Meccanismo di sospensione | 400 kg | ||
| Contrappeso | 1200 kg | ||
| Peso totale della macchina senza fune metallica e cavo di alimentazione | 2250 kg | ||
| Fune | genere | 4X31SW + NF-10.2 | |
| Tipo di piattaforma | Zincato a caldo | ||
