Suspended Working Platform Manufacturer Guide
Suspended Working Platform Manufacturer Guide is a temporary access configuration for facade construction, cleaning, painting or maintenance where a roof-suspended system is appropriate. The final platform length, rated load, electrical supply and suspension arrangement should be confirmed for the actual project.

Ez a felfüggesztett platform ideális homlokzat építéséhez, díszítéséhez, tisztításához és karbantartásához.
A ZLP sorozatú felfüggesztett platform, amelyet az általunk kifejlesztett és gyártott, ideális homlokzat építésére, díszítésére, tisztítására és karbantartására. Széles körben használják a lift szerelésében, a hajóépítésben és a javításban, vagy más olyan területeken, mint a nagyméretű tartály, híd, töltés és kémény. A ZLP sorozat sokoldalú lefutó platformja biztosítja a dolgozók számára a biztonságosabb, könnyebb és hatékonyabb hozzáférést a platformokhoz.
A New Age felfüggesztett munkaplatform funkciói és használata
1. A magasépítés külső falának kiépítése és felépítése, függönyfal és kültéri elem beépítése.
2. A sokemeletes ház külső falának felújítása, ellenőrzése, karbantartása és tisztítása.
3. Nagy projektek, mint például nagy tartály, kémény, gátak, hidak, gerendák építése, javítása és karbantartása.
4. Nagy hajók hegesztése, tisztítása és festése
5. A hirdetőtáblák telepítése A sokemeletes épületek számára.
Felfüggesztett munkafelület használata

ZLP250
A ZLP250 felfüggesztett munkasíkjának szokásos kiegészítői

| típus | ZLP250 | ||
|---|---|---|---|
| Névleges teher | 300 kg. | ||
| Emelési sebesség | 8,2 m / perc | ||
| Max. Emelési magasság | 100 méter | ||
| A platform mérete (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
| Felfüggesztési mechanizmus | Elülső fénynyaláb túlnyúlása | 1,3 ~ 1,6 m | |
| Állítható magasság | 1,15 ~ 1,6 m | ||
| Emelő | Modell | LTD 8.0 | |
| Emelőerő | 8 KN | ||
| Motor | Erő | 1,8 KW | |
| Feszültség | 415 V, 50 HZ, 3 fázis | ||
| Forgási sebesség | 1400 R / perc. | ||
| Fékező nyomaték | 15,2 Nm | ||
| Biztonsági zár | típus | Tiltbiztos biztonsági zár | |
| A kábeles angyal rögzítése | – | ||
| Megengedhető impulzív erő | 20 KN | ||
| Súly | Felfüggesztés platform emelővel, biztonsági zárral, elektromos vezérlőpanellel. | 198 kg | |
| Felfüggesztési mechanizmus | 162 kg | ||
| Ellensúly | 500 kg | ||
| A teljes gép súlya acél drótkötél és tápkábel nélkül | 860 kg | ||
| Drótkötél | típus | 4X31SW + FC-8,6 | |
| Platform típusa | Műanyag bevonatú | ||
ZLP800 - 1 (2.5)
A ZLP800 szabványos tartozékai - 1 (2.5) Függesztett munkaállvány

| típus | ZLP800 - 1 (2.5) | ||
|---|---|---|---|
| Névleges teher | 400 kg. | ||
| Emelési sebesség | 8,2 m / perc | ||
| Max. Emelési magasság | 100 méter | ||
| A platform mérete (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
| Felfüggesztési mechanizmus | Elülső fénynyaláb túlnyúlása | 1,3 ~ 1,7 m | |
| Állítható magasság | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| Emelő | Modell | LTD 8.0 | |
| Emelőerő | 8 KN | ||
| Motor | Erő | 1,8 KW | |
| Feszültség | 415 V, 50 HZ, 3 fázis | ||
| Forgási sebesség | 1400 R / perc. | ||
| Fékező nyomaték | 15,2 Nm | ||
| Biztonsági zár | típus | Tiltbiztos biztonsági zár | |
| A kábeles angyal rögzítése | 3-8 fok | ||
| Megengedhető impulzív erő | 20 KN | ||
| Súly | Felfüggesztés platform emelővel, biztonsági zárral, elektromos vezérlőpanellel. | 270 kg | |
| Felfüggesztési mechanizmus | 400 kg | ||
| Ellensúly | 750 kg | ||
| A teljes gép súlya acél drótkötél és tápkábel nélkül | 1420 kg | ||
| Drótkötél | típus | 4X31SW + FC-8,6 | |
| Platform típusa | Műanyag bevonatú | ||
ZLP500
A ZLP500 felfüggesztett munkaállvány standard tartozékai

| típus | ZLP 500 | ||
|---|---|---|---|
| Névleges teher | 400 kg | ||
| Emelési sebesség | 9 m / perc | ||
| Max. Emelési magasság | 100 méter | ||
| A platform mérete (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
| Felfüggesztési mechanizmus | Elülső fénynyaláb túlnyúlása | 1,3 ~ 1,7 m | |
| Állítható magasság | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| Emelő | Modell | LTD 8.0 | |
| Emelőerő | 8 KN | ||
| Motor | Erő | 1,8 KW | |
| Feszültség | 415 V, 50 HZ, 3 fázis | ||
| Forgási sebesség | 1400 R / perc. | ||
| Fékező nyomaték | 15,2 Nm | ||
| Biztonsági zár | típus | Tiltbiztos biztonsági zár | |
| A kábeles angyal rögzítése | 3-8 fok | ||
| Megengedhető impulzív erő | 20 KN | ||
| Súly | Felfüggesztés platform emelővel, biztonsági zárral, elektromos vezérlőpanellel. | 360 kg | |
| Felfüggesztési mechanizmus | 400 kg | ||
| Ellensúly | 750 kg | ||
| A teljes gép súlya acél drótkötél és tápkábel nélkül | 1510 kg | ||
| Drótkötél | típus | 4X31SW + FC-8,6 | |
| Platform típusa | Műanyag bevonatú | ||
ZLP800-7.5mtr
A ZLP800-7.5mtr felfüggesztett munkafelület standard tartozékai

| típus | ZLP800-7.5mtr | ||
|---|---|---|---|
| Névleges teher | 800 kg | ||
| Emelési sebesség | 9 m / perc | ||
| Max. Emelési magasság | 100 méter | ||
| A platform mérete (LXWXH) | (2,5 m X 2 + 1 m + 1,5 m) X0,76mX1,45m | ||
| Felfüggesztési mechanizmus | Elülső fénynyaláb túlnyúlása | 1,3 ~ 1,7 m | |
| Állítható magasság | 1,15 ~ 1,75 m | ||
| Emelő | Modell | LTD 8.0 | |
| Emelőerő | 8 KN | ||
| Motor | Erő | 1,8 KW | |
| Feszültség | 415 V, 50 HZ, 3 fázis | ||
| Forgási sebesség | 1400 R / perc. | ||
| Fékező nyomaték | 15,2 Nm | ||
| Biztonsági zár | típus | Tiltbiztos biztonsági zár | |
| A kábeles angyal rögzítése | 3-8 fok | ||
| Megengedhető impulzív erő | 30 KN | ||
| Súly | Felfüggesztés platform emelővel, biztonsági zárral, elektromos vezérlőpanellel. | 540 kg | |
| Felfüggesztési mechanizmus | 400 kg | ||
| Ellensúly | 1000 kg | ||
| A teljes gép súlya acél drótkötél és tápkábel nélkül | 1940 kg | ||
| Drótkötél | típus | 4X31SW + FC-8,6 | |
| Platform típusa | Műanyag bevonatú | ||
ZLP1000
A ZLP1000 felfüggesztett munkaállvány standard tartozékai

| típus | ZLP1000 | ||
|---|---|---|---|
| Névleges teher | 1000 kg. | ||
| Emelési sebesség | 8,2 m / perc | ||
| Max. Emelési magasság | 100 méter | ||
| A platform mérete (LXWXH) | (2,5 m X 2 + 1 m + 1,5 m) X0,76mX1,45m | ||
| Felfüggesztési mechanizmus | Elülső fénynyaláb túlnyúlása | 1,1 ~ 1,7 m | |
| Állítható magasság | 1,1 ~ 1,75 m | ||
| Emelő | Modell | LTD 10.0 | |
| Emelőerő | 10 KN | ||
| Motor | Erő | 1,8 KW | |
| Feszültség | 415 V, 50 HZ, 3 fázis | ||
| Forgási sebesség | 1400 R / perc. | ||
| Fékező nyomaték | 15,2 Nm | ||
| Biztonsági zár | típus | Tiltbiztos biztonsági zár | |
| A kábeles angyal rögzítése | 3-8 fok | ||
| Megengedhető impulzív erő | 30 KN | ||
| Súly | Felfüggesztés platform emelővel, biztonsági zárral, elektromos vezérlőpanellel. | 650 kg | |
| Felfüggesztési mechanizmus | 400 kg | ||
| Ellensúly | 1200 kg | ||
| A teljes gép súlya acél drótkötél és tápkábel nélkül | 2250 kg | ||
| Drótkötél | típus | 4X31SW + NF-10.2 | |
| Platform típusa | Horganyzott | ||
Configuration and Applications
Model selection should consider the complete working load, platform section arrangement, building height, facade geometry and operating environment. A higher model rating does not allow the platform length or carried load to exceed the approved system limits.
Project Information Required
- Building height and required working length
- Workers, tools and material load
- Voltage, phase and frequency
- Roof parapet, suspension beam and counterweight conditions
Review our felfüggesztett munkaállvány, browse the product article library, or send the project requirements to Shanghai Success Construction International Trade Co., Ltd. Site planning should follow applicable local regulations and the OSHA suspended scaffold requirements.
