
Plate-forme de fonctionnement suspendue par étrier de série L de ZLP, plate-forme suspendue électrique de corde de ZLP800 7,5m 800kg
Fetures de la plate-forme suspendue L étrier:
Installation 1.Convenient et rapide, opération simple.
2. Plusieurs mesures de sécurité garantissent la fiabilité et la sécurité de la plateforme suspendue.
Les composants structurels 3.All sont disponibles en type galvanisé à chaud, en acier peint et en aluminium.
4.Utiliser la plate-forme suspendue peut réduire l'intensité du travail, améliorer l'efficacité et réduire les coûts de construction de 70%.
5. Structure technologique raffinée, propriétés mécaniques sûres et fiables.
La plate-forme 6.Suspended peut monter et descendre facilement. Il peut être verrouillé automatiquement lorsque l'opération manuelle s'arrête.
| Numéro de modèle de la propriété | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Charge nominale (kg) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Vitesse de levage (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
| Puissance du moteur (kw) | 1 × 1,5 50HZ / 60HZ | 2 × 1,5 50HZ / 60HZ | 2 × 1,5 50 HZ / 60HZ | 2 × 1,8 50 HZ / 60HZ | 2 × 2,2 50HZ / 60HZ | |
| Couple de freinage (km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Plage de réglage de l'angle de la corde en acier (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
| Distance entre deux câbles d'acier (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| Longueur nominale de la poutre avant (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Plate-forme de suspension | Verrouillage | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Nr.Of support de plateforme | Rack unique | Rack unique | Rack unique | Rack unique | Rack unique | |
| Plateforme Nr. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| L × W × H (mm) | 1200 × 690 × 1300 | (2500 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
| Poids (kg) | 84 kg | 350 kg | 375 kg | 410 kg | 455 kg | |
| Mécanisme de suspension (kg) | 175 kg | 2 × 175 kg | 2 × 175 kg | 2 × 175 kg | 2 × 175 kg | |
| Contrepoids (kg) optionnel | 25 * 20pcs | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
| Diamètre de la corde en acier (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
| Hauteur de levage maximale (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Vitesse de rotation du moteur (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| Tension (v) 3 PHASES | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | |

