Suspended Working Platform Manufacturer Guide
Suspended Working Platform Manufacturer Guide is a temporary access configuration for facade construction, cleaning, painting or maintenance where a roof-suspended system is appropriate. The final platform length, rated load, electrical supply and suspension arrangement should be confirmed for the actual project.

Estalitako plataforma hau aurrealdea eraikitzeko, dekoratzeko, garbitzeko eta mantentze lanetarako aproposa da.
ZLP serieak esekitako plataforma, garatu eta ekoizten gaituena, fatxadako eraikuntza, dekorazioa, garbiketa eta mantentze lanak egiteko aproposa da. Era berean, igogailuen instalazioan, itsasontzien eraikuntzan eta konponketan erabiltzen da, edo beste eremu batzuetan, esate baterako, tamaina handiko depositua, zubia, lubanarroa eta tximinia. Plataforma korapilotsua ZLP serieak plataformarako sarbide seguruagoa, errazagoa eta eraginkorragoa eskaintzen du.
Aro berriaren funtzionamendua eta erabilera etetea
1. Goi-mailako eraikinaren kanpoko horma-dekorazioa eta eraikuntza, gortina-horma eta kanpoko osagaia instalatzeko.
2. Goi-mailako eraikinaren kanpoko horma berreskuratzea, egiaztatzea, mantentzea eta garbitzea.
3. Konpentsazio, konponketa eta mantentze lanetarako eskala handiko proiektuetarako, esaterako, depositu handiak, tximinia, presak, zubiak, derrick.
4. Ontzi handien higadura, garbiketa eta pintura
5.Estalategi instalatua Goi-mailako eraikinetarako.
Erabilitako Lan Plataforma erabiltzea

ZLP250
ZLP250ren Zainketa Estandarrak Laneko Plataforma Iraunkorra

| Mota | ZLP250 | ||
|---|---|---|---|
| Kargatutako karga | 300 kg. | ||
| Abiadura altxatzea | 8.2 m / min | ||
| Gehienezko altuera altxatzea | 100 metro | ||
| Plataforma dimentsioa (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
| Esekidura mekanismoa | Aurrealdeko habe iraultzailea | 1,3 ~ 1,6 m | |
| Altuera erregulagarria | 1.15 ~ 1.6 m | ||
| hoist | Model | LTD 8.0 | |
| Indar altxagarria | 8 KN | ||
| Motor | Power | 1.8 KW | |
| Tentsioa | 415 V, 50 HZ, 3 fasea | ||
| Biraketa abiadura | 1400 R / min. | ||
| Brake Torque | 15,2 Nm | ||
| Segurtasun blokeoa | Mota | Iristeko segurtasun-blokeoa | |
| Kable aingura blokeatzea | – | ||
| Indar impulsibo baimentzailea | 20 KN | ||
| pisu | Esekidura-plataforma, igogailua barne, segurtasun blokeoa, kontrol panel elektrikoa. | 198 kg | |
| Esekidura mekanismoa | 162 kg | ||
| kontrapisu | 500 kg | ||
| Makina osoko pisua altzairu alanbre soka eta kablea gabe | 860 kg | ||
| Soka-haria | Mota | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Plataforma mota | Plastikozko estaldura | ||
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform

| Mota | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
|---|---|---|---|
| Kargatutako karga | 400 kg. | ||
| Abiadura altxatzea | 8.2 m / min | ||
| Gehienezko altuera altxatzea | 100 metro | ||
| Plataforma dimentsioa (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
| Esekidura mekanismoa | Aurrealdeko habe iraultzailea | 1.3 ~ 1.7 m | |
| Altuera erregulagarria | 1.15 ~ 1.75 m | ||
| hoist | Model | LTD 8.0 | |
| Indar altxagarria | 8 KN | ||
| Motor | Power | 1.8 KW | |
| Tentsioa | 415 V, 50 HZ, 3 fasea | ||
| Biraketa abiadura | 1400 R / min. | ||
| Brake Torque | 15,2 Nm | ||
| Segurtasun blokeoa | Mota | Iristeko segurtasun-blokeoa | |
| Kable aingura blokeatzea | 3-8 gradu | ||
| Indar impulsibo baimentzailea | 20 KN | ||
| pisu | Esekidura-plataforma, igogailua barne, segurtasun blokeoa, kontrol panel elektrikoa. | 270 kg | |
| Esekidura mekanismoa | 400 kg | ||
| kontrapisu | 750 kg | ||
| Makina osoko pisua altzairu alanbre soka eta kablea gabe | 1420 kg | ||
| Soka-haria | Mota | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Plataforma mota | Plastikozko estaldura | ||
ZLP500
ZLP500 Osagarriak Zabaldutako Lan Plataforma Osagarriak

| Mota | ZLP 500 | ||
|---|---|---|---|
| Kargatutako karga | 400 kg | ||
| Abiadura altxatzea | 9 m / min | ||
| Gehienezko altuera altxatzea | 100 metro | ||
| Plataforma dimentsioa (LXWXH) | (2,5m + 2,5m) X 0,76m X 1,45m | ||
| Esekidura mekanismoa | Aurrealdeko habe iraultzailea | 1.3 ~ 1.7m | |
| Altuera erregulagarria | 1.15 ~ 1.75 m | ||
| hoist | Model | LTD 8.0 | |
| Indar altxagarria | 8 KN | ||
| Motor | Power | 1.8 KW | |
| Tentsioa | 415 V, 50 HZ, 3 fase | ||
| Biraketa abiadura | 1400 R / min. | ||
| Brake Torque | 15,2 Nm | ||
| Segurtasun blokeoa | Mota | Iristeko segurtasun-blokeoa | |
| Kable aingura blokeatzea | 3-8 gradu | ||
| Indar impulsibo baimentzailea | 20 KN | ||
| pisu | Esekidura-plataforma, igogailua barne, segurtasun blokeoa, kontrol panel elektrikoa. | 360 kg | |
| Esekidura mekanismoa | 400 kg | ||
| kontrapisu | 750 kg | ||
| Makina osoko pisua altzairu alanbre soka eta kablea gabe | 1510 kg | ||
| Soka-haria | Mota | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Plataforma mota | Plastikozko estaldura | ||
ZLP800-7.5mtr
ZLP800-7.5mtr-eko Osagarri Estandarrak Lan Plataforma Iraunkorra

| Mota | ZLP800-7.5mtr | ||
|---|---|---|---|
| Kargatutako karga | 800 kg | ||
| Abiadura altxatzea | 9 m / min | ||
| Gehienezko altuera altxatzea | 100 metro | ||
| Plataforma dimentsioa (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
| Esekidura mekanismoa | Aurrealdeko habe iraultzailea | 1.3 ~ 1.7 m | |
| Altuera erregulagarria | 1.15 ~ 1.75 m | ||
| hoist | Model | LTD 8.0 | |
| Indar altxagarria | 8 KN | ||
| Motor | Power | 1.8 KW | |
| Tentsioa | 415 V, 50 HZ, 3 fase | ||
| Biraketa abiadura | 1400 R / min. | ||
| Brake Torque | 15,2 Nm | ||
| Segurtasun blokeoa | Mota | Iristeko segurtasun-blokeoa | |
| Kable aingura blokeatzea | 3-8 gradu | ||
| Indar impulsibo baimentzailea | 30 KN | ||
| pisu | Esekidura-plataforma, igogailua barne, segurtasun blokeoa, kontrol panel elektrikoa. | 540 kg | |
| Esekidura mekanismoa | 400 kg | ||
| kontrapisu | 1000 kg | ||
| Makina osoko pisua altzairu alanbre soka eta kablea gabe | 1940 kg | ||
| Soka-haria | Mota | 4X31SW + FC-8.6 | |
| Plataforma mota | Plastikozko estaldura | ||
ZLP1000
ZLP1000ren Zainketa Estandarrak Lan Plataforma Iraunkorra

| Mota | ZLP1000 | ||
|---|---|---|---|
| Kargatutako karga | 1000 kg. | ||
| Abiadura altxatzea | 8.2 m / min | ||
| Gehienezko altuera altxatzea | 100 metro | ||
| Plataforma dimentsioa (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
| Esekidura mekanismoa | Aurrealdeko habe iraultzailea | 1.1 ~ 1.7 m | |
| Altuera erregulagarria | 1.1 ~ 1.75 m | ||
| hoist | Model | LTD 10.0 | |
| Indar altxagarria | 10 KN | ||
| Motor | Power | 1.8 KW | |
| Tentsioa | 415 V, 50 HZ, 3 fase | ||
| Biraketa abiadura | 1400 R / min. | ||
| Brake Torque | 15,2 Nm | ||
| Segurtasun blokeoa | Mota | Iristeko segurtasun-blokeoa | |
| Kable aingura blokeatzea | 3-8 gradu | ||
| Indar impulsibo baimentzailea | 30 KN | ||
| pisu | Esekidura-plataforma, igogailua barne, segurtasun blokeoa, kontrol panel elektrikoa. | 650 kg | |
| Esekidura mekanismoa | 400 kg | ||
| kontrapisu | 1200 kg | ||
| Makina osoko pisua altzairu alanbre soka eta kablea gabe | 2250 kg | ||
| Soka-haria | Mota | 4X31SW + NF-10.2 | |
| Plataforma mota | Hot dip galbanizatua | ||
Configuration and Applications
Model selection should consider the complete working load, platform section arrangement, building height, facade geometry and operating environment. A higher model rating does not allow the platform length or carried load to exceed the approved system limits.
Project Information Required
- Building height and required working length
- Workers, tools and material load
- Voltage, phase and frequency
- Roof parapet, suspension beam and counterweight conditions
Review our lan-plataforma eten egin da, browse the product article library, or send the project requirements to Shanghai Success Construction International Trade Co., Ltd. Site planning should follow applicable local regulations and the OSHA suspended scaffold requirements.
