
Ang ZLP800 Aluminium gisuspinde ang plataporma alang sa pagpanglimpyo
Kami usa ka pabrika nga nag-espesyalisar sa produksyon sa mga suspensyon nga mga plataporma. Ang gisuspinde nga plataporma mao
nag-una nga gilangkuban sa mga mekanismo sa pagsuspinde, pag-angkat, lock sa kaluwasan, kahon sa pagkontrol sa kuryente, pagtrabaho
plataporma. Ang iyang istraktura makatarunganon ug sayon nga operahan. Mahimo kining tipunon ug pag-disassembly
apod sa aktwal nga Demand. Ang paglimpyo sa plataporma gigamit alang sa pag-ayo,
dekorasyon, pagpanglimpyo ug pagmentina sa taas nga building.
Ang pagdrowing sa produkto

Ang mga gikinahanglan
| Modelong Kabag-ohan. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Rated nga load (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Pagbayaw speed (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
| Ang gahum sa motor (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
| Brake torque (Nm) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Steel rope angle adjusting range (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
| Ang gilay-on tali sa duha ka pisi nga bakal (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| Gikutgo nga hugpong sa atubangan nga poste (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Nagpalayo nga plataporma | Pagtipig | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| No. sa plataporma | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| L × W × H (mm) | (2500 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
| Timbang (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
| Pagdugtong nga mekanismo (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
| Ang timbang (kg) nga opsyonal | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
| Diametro sa pisi nga bakal (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
| Pagtaas sa Max (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Gilis sa rotasyon sa motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| Voltage (v) 3PHASES / SINGLE PHASE | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | |

