
1000 kg 7.5 mx 3 Mga Seksyon Aluminyo Alloy Gisuspinde nga Nagtrabaho nga Plataporma ZLP1000
Mga paghulagway
Mga aplikasyon:
1. Paglimpyo ug pagmentinar sa gawas sa bongbong sa taas nga building.
2. Pagdibuho, dekorasyon ug pag-ayo sa mga bungbong sa gawas.
3. Mga proyekto sa pag-instalar ug uban pang pagtukod nga pagtrabaho sa mga pang-gawas nga mga bungbong sa taas nga building.
4. Aerial nga pagtrabaho sa barko, dako nga tore, tulay, dam ug dagkong mga panghaw.
5. Pag-instalar ug pagmentinar sa high-rise building elevator hoistway, industriya sa paghimo sa barko, barko sa sakayan,
pagmintinar sa mga barko-de-gera.
Teknikal nga Parameter
| Modelong Kabag-ohan. | ZLP1000 | |
| Rated nga load (kg) | 1000 | |
| Pagbayaw speed (m / min) | 8 ~ 10 | |
| Ang gahum sa motor (kw) | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
| Brake torque (Km) | 16 | |
| Steel rope angle adjusting range (°) | 3 ° - 8 ° | |
| Ang gilay-on tali sa duha ka pisi nga bakal (mm) | ≤100 | |
| Gikutgo nga hugpong sa atubangan nga poste (mm) | 1500 | |
| Nagpalayo nga plataporma | Pagtipig | Aluminum alloy |
| Dili. Sa plataporma | Single rack | |
| Dili. Sa plataporma | 3 | |
| L × W × H (mm) | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
| Timbang (kg) | 455 Kg | |
| Pagdugtong nga mekanismo (kg) | 2 × 175 Kg | |
| Ang timbang (kg) nga opsyonal | 25 × 44pcs | |
| Diametro sa pisi nga bakal (mm) | 8.6 / 9.1 | |
| Pagtaas sa Max (m) | 300 | |
| Gilis sa rotasyon sa motor (r / min) | 1420 | |
| Boltahe (v) 3PHASES | 220V / 380V / 415V | |

Detalyadong Deskripsyon sa Produkto
Material: Aluminum Alloy
Kolor: Pilak
Boltahe: 380V / 415V / 440V / 220V, 50 / 60Hz (mahimo nga Customized)
Hoist Power: 2.2kw
Pagtaas sa Gitas-on: 300 Mts (Max.)
Diameter Sa Steel Rope: 9.1mm
